Preise
Die Preise verstehen sich inclusive sämtlicher Kosten für Strom, Wasser und Heizung.
Reinigung: 80 €
Saison
Neben
Zwischen
Hoch
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 November 2026Basse saison 14 | 15 November 2026Basse saison 15 |
16 November 2026Basse saison 16 | 17 November 2026Basse saison 17 | 18 November 2026Basse saison 18 | 19 November 2026Basse saison 19 | 20 November 2026Basse saison 20 | 21 November 2026Basse saison 21 | 22 November 2026Basse saison 22 |
23 November 2026Basse saison 23 | 24 November 2026Basse saison 24 | 25 November 2026Basse saison 25 | 26 November 2026Basse saison 26 | 27 November 2026Basse saison 27 | 28 November 2026Basse saison 28 | 29 November 2026Basse saison 29 |
30 November 2026Basse saison 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dezember 2026Basse saison 1 | 2 Dezember 2026Basse saison 2 | 3 Dezember 2026Basse saison 3 | 4 Dezember 2026Basse saison 4 | 5 Dezember 2026Basse saison 5 | 6 Dezember 2026Basse saison 6 | |
7 Dezember 2026Basse saison 7 | 8 Dezember 2026Basse saison 8 | 9 Dezember 2026Basse saison 9 | 10 Dezember 2026Basse saison 10 | 11 Dezember 2026Basse saison 11 | 12 Dezember 2026Basse saison 12 | 13 Dezember 2026Basse saison 13 |
14 Dezember 2026Basse saison 14 | 15 Dezember 2026Basse saison 15 | 16 Dezember 2026Basse saison 16 | 17 Dezember 2026Basse saison 17 | 18 Dezember 2026Basse saison 18 | 19 Dezember 2026Haute saison 19 | 20 Dezember 2026Haute saison 20 |
21 Dezember 2026Haute saison 21 | 22 Dezember 2026Haute saison 22 | 23 Dezember 2026Haute saison 23 | 24 Dezember 2026Haute saison 24 | 25 Dezember 2026Haute saison 25 | 26 Dezember 2026Haute saison 26 | 27 Dezember 2026Haute saison 27 |
28 Dezember 2026Haute saison 28 | 29 Dezember 2026Haute saison 29 | 30 Dezember 2026Haute saison 30 | 31 Dezember 2026Haute saison 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Januar 2027Haute saison 1 | 2 Januar 2027Haute saison 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
La Petite Fleur Bleue du Nord (gîte n°1128), 9 Personen
| Saison | Woche | Weekend (2 / 3 Nächte) |
| Neben | 850 € | 650 / 700 € |
| Zwischen | 900 € | 650 / 700 € |
| Hoch | 1 100 € | – |
Les Coquelicots (gîte n°1129), 10 Personen
| Saison | Woche | Weekend (2 / 3 Nächte) |
| Neben | 900 € | 700 / 750 € |
| Zwischen | 1 000 € | 700 / 750 € |
| Hoch | 1 200 € | – |